ម៉ូទ័រ WOLONG Schorch ស៊េរីនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សន្សំសំចៃថាមពល និងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ជាមួយនឹងកម្ពស់កណ្តាលទាបជាង ថាមពលខ្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងសំឡេងរំខានទាបជាង។ ប្រតិបត្តិការទាប មានសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាន ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងថែទាំ។ ស័ក្តិសមសម្រាប់បើកបរកង្ហារ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ម៉ាស៊ីនកាត់ ម៉ាស៊ីនដឹកជញ្ជូន គ្រឿងចក្រទូទៅ និងគ្រឿងចក្រ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀត ក្នុងវិស័យរ៉ែ ដែកថែប គ្រឿងចក្រ ប្រេងកាត ឧស្សាហកម្មគីមី អគ្គិសនី និងម៉ូទ័រអសមកាលកម្មទាំងអស់អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។
វាអាចត្រូវបានប្រើជាកម្លាំងចលករនៅក្នុងសហគ្រាសក្រោមលក្ខខណ្ឌការងារផ្សេងៗដូចជាស្ថានីយ៍ជាដើម។ ដោយមិនគិតពីអាកាសធាតុក្នុងផ្ទះ ឬក្រៅផ្ទះ អាកាសធាតុខ្ពង់រាប ឬអាកាសធាតុក្តៅ និងសើម ប្រព័ន្ធនេះ
ម៉ូទ័រអគ្គិសនី tefc អសមកាលបីហ្វារវ៉ុលខ្ពស់ស៊េរីអាចផ្តល់កម្លាំងចលករលើសពីឧត្តមភាពជានិច្ច ហើយទទួលបានការជឿទុកចិត្ត និងការសរសើរពីអ្នកប្រើប្រាស់។
Y-ម៉ូទ័រអសមកាលបីដំណាក់កាល
B-ប្រភេទធន់នឹងភ្លើង
X-ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
KK- ត្រជាក់ពីខ្យល់ទៅខ្យល់
៥៦០-លេខកូដបញ្ជាក់ ដែលបង្ហាញថាកម្ពស់កណ្តាលអ័ក្សគឺ 560 ម.ម
2- ប៉ូល
W- កូដបរិស្ថាន មានន័យថា ខាងក្រៅ (មិនរាប់បញ្ចូលក្នុងផ្ទះ)
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ផលិតផលស្តង់ដារ | ជម្រើស |
| ទំហំស៊ុម | ៥០០~៨០០ | - |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | ១៨៥គីឡូវ៉ាត់ ~ ២២៤០គីឡូវ៉ាត់ | - |
| ចំនួនបង្គោល | ២ភ~១២ភ | ១០ ភី, ១២ ភី, ១៤ ភី, ១៦ ភី |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | ៣០០០វ៉ុល ~ ១១០០០វ៉ុល | ១០០គីឡូវ៉ុល ~ ១៣.៨គីឡូវ៉ុល |
| ភាពញឹកញាប់ | ៥០/ហឺត | ៦០ ហឺត |
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ | ១៥៥(F) | |
| ល្បឿនរំញ័រ | ២.៣ មីលីម៉ែត្រ/វិនាទី | ១,៨ មីលីម៉ែត្រ/វិនាទី |
| សំឡេងរំខាន | ជីកាបៃ ១០០៦៩.៣ | |
| វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | IC411 | |
| អារម្មណ៍នៃការបង្វិល | 2P: តាមទ្រនិចនាឡិកា 4P:315~400-ទ្វេទិស | |
| ប្រភេទម៉ោន | អាយអឹមប៊ី៣ | IMB35, IMV1 |
| កម្រិតការពារ | កម្រិត IP55 | IP56, IP65 |
| កាតព្វកិច្ច | S1 | អេស៣, អេស៦, អេស៩ |
| ថ្នាក់ការពារការផ្ទុះ | អតីត d I Mb អតីត d II B T4 Gb អតីត II C T4 Gb | |
| សីតុណ្ហភាព | -២០℃~+៤០℃ | -៤០℃~៦០℃ |
| រយៈកម្ពស់ | ≤1000ម៉ែត្រ | ≤៤៥០០ម៉ែត្រ |
| ពណ៌ថ្នាំលាប | PB09 (GSB05-1426) | RAL |
| ប្រភេទ | ថាមពល | ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ (A) | ល្បឿន | ប្រសិទ្ធភាព | កត្តាថាមពល | ចរន្តជាប់/ចរន្តវាយតម្លៃ | កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានចាក់សោ / វាយតម្លៃ | កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា/ដែលបានវាយតម្លៃ | ពេលវេលា នៃនិចលភាព (ម៉ូទ័រ) | ពេលវេលា នៃនិចលភាព (បន្ទុក) | ទម្ងន់ | ||||||||
| KW | ៦០០០វ៉ុល | ជុំ/នាទី | ១០០% | ១០០% | គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ | គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ | kg | ||||||||||||
| ល្បឿនស៊ីនុស 3000r/នាទី | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-2 | ៥០០ | 59 | ២៩៧៧ | ៩៤.៧ | ០,៨៦ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ៦.៤ | 50 | ៤៦៩២ | ||||||||
| ៥៦០ | 66 | ២៩៧៦ | ៩៤.៩ | ០,៨៦ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ៦.៩ | 56 | ៤៨០៣ | |||||||||
| ៦៣០ | 74 | ២៩៧៦ | ៩៥.០ | ០,៨៦ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ៧.៣ | 63 | ៤៩១៨ | |||||||||
| ៧១០ | 83 | ២៩៧៦ | ៩៥.១ | ០,៨៧ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ៧.៨ | 72 | ៥០៣០ | |||||||||
| YBXKK560-2 | ៨០០ | 93 | ២៩៧៥ | ៩៥.៣ | ០,៨៧ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ១៧.៧ | 78 | ៦២៩៥ | ||||||||
| ៩០០ | ១០៤ | ២៩៧៦ | ៩៥.៥ | ០,៨៧ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ១៨.៦ | 88 | ៦៤៤០ | |||||||||
| ១០០០ | ១១៦ | ២៩៧៧ | ៩៥.៥ | ០,៨៧ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ១៩.៥ | 99 | ៦៥៨០ | |||||||||
| ១១២០ | ១៣០ | ២៩៧៦ | ៩៥.៦ | ០,៨៧ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ២០.៤ | ១១២ | ៦៧២៥ | |||||||||
| YBXKK630-2 | ១២៥០ | ១៤៤ | ២៩៨១ | ៩៥.៨ | ០,៨៧ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ១៩.៨ | ១១៨ | ៧៩១០ | ||||||||
| ១៤០០ | ១៦១ | ២៩៨១ | ៩៥.៩ | ០,៨៧ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ២២.៣ | ១៣២ | ៨១៥០ | |||||||||
| ១៦០០ | ១៨២ | ២៩៨០ | ៩៦.០ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ២៣.៥ | ១៥៣ | ៨៤៤០ | |||||||||
| ១៨០០ | ២០៥ | ២៩៨០ | ៩៦.០ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ២៤.៨ | ១៧៤ | ៨៦២៥ | |||||||||
| YBXKK710-2 | ឆ្នាំ២០០០ | ២២៧ | ២៩៨១ | ៩៦.២ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ៣៧.៥ | ១៧០ | ១០៦៣១ | ||||||||
| ២២៤០ | ២៥៤ | ២៩៨២ | ៩៦.៣ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ៤១.៨ | ១៩៥ | ១០៨៦០ | |||||||||
| ២៥០០ | ២៨៤ | ២៩៨៣ | ៩៦.៤ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ៤២.១ | ២២២ | ១១០៩៤ | |||||||||
| ២៨០០ | ៣១៨ | ២៩៨៣ | ៩៦.៤ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ៤៤.៣ | ២៥១ | ១១៤៦២ | |||||||||
| YBXKK800-2 | ៣១៥០ | ៣៥៧ | ២៩៨៤ | ៩៦.៥ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ៧១.២ | ២៨០ | ១៧០០០ | ||||||||
| ៣៥៥០ | ៣៩៨ | ២៩៨៤ | ៩៦.៦ | ០,៨៩ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ៧៩.៥ | ៣១៦ | ១៧៥០០ | |||||||||
| ៤០០០ | ៤៤៨ | ២៩៨៤ | ៩៦.៦ | ០,៨៩ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ៨៧.៧ | ៣៥៨ | ១៨០០០ | |||||||||
| ៤៥០០ | ៥០៤ | ២៩៨៤ | ៩៦.៦ | ០,៨៩ | ៦.៥ | ០.៩ | ២.០ | ៩៦.០ | ៤០៦ | ១៨៥០០ | |||||||||
| ល្បឿនស៊ីនុស 1500r/នាទី | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-4 | ៥០០ | 61 | ១៤៨៥ | ៩៤.៥ | ០,៨៤ | ៦.៥ | ០.៨ | ២.០ | ១២.៤ | ១៧២ | ៤៨៨០ | ||||||||
| ៥៦០ | 68 | ១៤៨៥ | ៩៤.៧ | ០,៨៤ | ៦.៥ | ០.៨ | ២.០ | ១៣.៣ | ១៩៣ | ៤៩៧៤ | |||||||||
| ៦៣០ | 76 | ១៤៨៥ | ៩៤.៩ | ០,៨៤ | ៦.៥ | ០.៨ | ២.០ | ១៤.២ | ២១៨ | ៥០៨៥ | |||||||||
| ៧១០ | 86 | ១៤៨៥ | ៩៥.០ | ០,៨៤ | ៦.៥ | ០.៨ | ២.០ | ១៥.១ | ២៤៦ | ៥១៩០ | |||||||||
| YBXKK560-4 | ៨០០ | 93 | ១៤៨៨ | ៩៥.៣ | ០,៨៧ | ៦.៥ | ០.៨ | ២.០ | ២៨.៦ | ២៦៨ | ៦៦៦០ | ||||||||
| ៩០០ | ១០៤ | ១៤៨៧ | ៩៥.៤ | ០,៨៧ | ៦.៥ | ០.៨ | ២.០ | ៣១.៨ | ៣០២ | ៦៩១០ | |||||||||
| ១០០០ | ១១៦ | ១៤៨៨ | ៩៥.៥ | ០,៨៧ | ៦.៥ | ០.៨ | ២.០ | ៣៤.៩ | ៣៣៥ | ៧១៧០ | |||||||||
| ១១២០ | ១៣០ | ១៤៨៧ | ៩៥.៥ | ០,៨៧ | ៦.៥ | ០.៨ | ២.០ | ៣៦.៤ | ៣៧៨ | ៧៣២០ | |||||||||
| YBXKK630-4 | ១២៥០ | ១៤៣ | ១៤៨៧ | ៩៥.៧ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៤៩.៤ | ៣១០ | ៨១៣៥ | ||||||||
| ១៤០០ | ១៦០ | ១៤៨៧ | ៩៥.៨ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៥១.៨ | ៣៥០ | ៨៤៩០ | |||||||||
| ១៦០០ | ១៨២ | ១៤៨៦ | ៩៥.៩ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៥៦.៦ | ៤០៣ | ៨៨៤០ | |||||||||
| ១៨០០ | ២០៥ | ១៤៨៧ | ៩៦.០ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៥៩.០ | ៤៥៧ | ៩០២៥ | |||||||||
| YBXKK710-4 | ឆ្នាំ២០០០ | ២២៨ | ១៤៩២ | ៩៦.១ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៧ | ២.០ | ១៤៤ | ៤៧៨ | ១១០៦៩ | ||||||||
| ២២៤០ | ២៥៥ | ១៤៩២ | ៩៦.២ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៧ | ២.០ | ១៥៥ | ៥៣៦ | ១១៥៦៦ | |||||||||
| ២៥០០ | ២៨៤ | ១៤៩១ | ៩៦.៣ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៦៤ | ៣៩៩ | ១១៩៨៩ | |||||||||
| ២៨០០ | ៣១៨ | ១៤៩១ | ៩៦.៣ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៧៥ | ៤៥១ | ១២៤៣៩ | |||||||||
| YBXKK800-4 | ៣១៥០ | ៣៥៧ | ១៤៩១ | ៩៦.៥ | ០,៨៨ | ៦.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៥២.៥ | ៤៨៧ | ១៧៥០០ | ||||||||
| ៣៥៥០ | ៣៩៨ | ១៤៩១ | ៩៦.៥ | ០,៨៩ | ៦.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៦៦.៣ | ៥៥៤ | ១៨០០០ | |||||||||
| ៤០០០ | ៤៤៨ | ១៤៩១ | ៩៦.៦ | ០,៨៩ | ៦.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៨០.០ | ៦៣២ | ១៨៥០០ | |||||||||
| ៤៥០០ | ៥០៤ | ១៤៩១ | ៩៦.៦ | ០,៨៩ | ៦.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៩៣.៧ | ៧២០ | ១៩៥០០ | |||||||||
| ល្បឿនស៊ីនុស 1000r/នាទី | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-6 | ៤០០ | 49 | ៩៨៩ | ៩៤.៣ | ០,៨៣ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ១៩.៨ | ៣១២ | ៤៩៣២ | ||||||||
| ៤៥០ | 55 | ៩៨៨ | ៩៤.៥ | ០,៨៣ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ២២.២ | ៣៥២ | ៥០៥៦ | |||||||||
| ៥០០ | 61 | ៩៨៨ | ៩៤.៨ | ០,៨៣ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ២៣.៤ | ៣៩៣ | ៥១៩១ | |||||||||
| ៥៦០ | 68 | ៩៨៩ | ៩៤.៩ | ០,៨៤ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ២៤.៧ | ៤៤០ | ៥២៩៥ | |||||||||
| YBXKK560-6 | ៦៣០ | 76 | ៩៨៩ | ៩៥.០ | ០,៨៤ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ៣៩.១ | ៤៨៧ | ៦៩១០ | ||||||||
| ៧១០ | 85 | ៩៨៩ | ៩៥.២ | ០,៨៤ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ៤២.៧ | ៥៥០ | ៧១៥៥ | |||||||||
| ៨០០ | 96 | ៩៨៩ | ៩៥.៤ | ០,៨៤ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ៤៤.៥ | ៦២៣ | ៧២៨៥ | |||||||||
| ៩០០ | ១០៧ | ៩៨៩ | ៩៥.៥ | ០,៨៥ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ៤៦.៣ | ៧០៤ | ៧៤៣០ | |||||||||
| YBXKK630-6 | ១០០០ | ១១៩ | ៩៩១ | ៩៥.៥ | ០,៨៥ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ៦៥.៩ | ៧៦៤ | ៨២៧៥ | ||||||||
| ១១២០ | ១៣៣ | ៩៩១ | ៩៥.៦ | ០,៨៥ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ៧២.៣ | ៨៥៧ | ៨៦០៥ | |||||||||
| ១២៥០ | ១៤៦ | ៩៩០ | ៩៥.៨ | ០,៨៦ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ៧៨.៧ | ៩៦០ | ៩២៧០ | |||||||||
| ១៤០០ | ១៦៣ | ៩៩១ | ៩៥.៩ | ០,៨៦ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ៨៥.១ | ១០៧៥ | ១០២៥៥ | |||||||||
| YBXKK710-6 | ១៦០០ | ១៨៦ | ៩៩៣ | ៩៦.០ | ០,៨៦ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ១០៧.៤ | ១២១១ | ១០៦០០ | ||||||||
| ១៨០០ | ២១០ | ៩៩៣ | ៩៦.០ | ០,៨៦ | 6 | ០.៨ | ២.០ | ១១៧.០ | ១៣៦៦ | ១០៨០០ | |||||||||
| ឆ្នាំ២០០០ | ២៣៣ | ៩៩៣ | ៩៦.២ | ០,៨៦ | 6 | ០.៧ | ២.០ | ១២៦.៣ | ១១៥៥ | ១២២០០ | |||||||||
| ២២៤០ | ២៦១ | ៩៩៣ | ៩៦.២ | ០,៨៦ | 6 | ០.៧ | ២.០ | ១៣៦.១ | ១២៩៩ | ១២៨០០ | |||||||||
| YBXKK800-6 | ២៥០០ | ២៨៧ | ៩៩៣ | ៩៦.៣ | ០,៨៧ | 6 | ០.៧ | ២.០ | ២១៨.០ | ១៣៨៤ | ១៧៥០០ | ||||||||
| ២៨០០ | ៣២២ | ៩៩២ | ៩៦.៤ | ០,៨៧ | 6 | ០.៧ | ២.០ | ២៣៦.៦ | ១៥៦១ | ១៨០០០ | |||||||||
| ៣១៥០ | ៣៦២ | ៩៩២ | ៩៦.៥ | ០,៨៧ | 6 | ០.៧ | ២.០ | ២៥៥.២ | ១៧៦៧ | ១៨៥០០ | |||||||||
| ៣៥៥០ | ៤០៨ | ៩៩៣ | ៩៦.៥ | ០,៨៧ | 6 | ០.៧ | ២.០ | ២៧៣.៨ | ឆ្នាំ ២០០១ | ១៩៥០០ | |||||||||
| ល្បឿនស៊ីនុស 750r/នាទី | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-8 | ៣១៥ | 41 | ៧៣៩ | ៩៣.៩ | ០,៧៩ | ៥.៥ | ០.៨ | ២.០ | ១៩.៨ | ៤៤៩ | ៤៩៤២ | ||||||||
| ៣៥៥ | 46 | ៧៣៩ | ៩៤.០ | ០,៧៩ | ៥.៥ | ០.៨ | ២.០ | ២១.០ | ៥០៧ | ៥០៣១ | |||||||||
| ៤០០ | 51 | ៧៣៩ | ៩៤.២ | ០,៨០ | ៥.៥ | ០.៨ | ២.០ | ២៣.៤ | ៥៧២ | ៥២០១ | |||||||||
| ៤៥០ | 57 | ៧៣៩ | ៩៤.៣ | ០,៨០ | ៥.៥ | ០.៨ | ២.០ | ២៤.៧ | ៦៤៥ | ៥៣០៥ | |||||||||
| YBXKK560-8 | ៥០០ | 64 | ៧៤១ | ៩៤.៧ | ០,៨០ | ៥.៥ | ០.៨ | ២.០ | ៣៩.១ | ៧០៣ | ៦៩៣៥ | ||||||||
| ៥៦០ | 71 | ៧៤១ | ៩៤.៩ | ០,៨០ | ៥.៥ | ០.៨ | ២.០ | ៤២.៧ | ៧៨៩ | ៧១៧៥ | |||||||||
| ៦៣០ | 80 | ៧៤១ | ៩៥.០ | ០,៨០ | ៥.៥ | ០.៨ | ២.០ | ៤៤.៥ | ៨៩០ | ៧៣១៥ | |||||||||
| ៧១០ | 90 | ៧៤១ | ៩៥.០ | ០,៨០ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៤៦.៣ | ៧៧៤ | ៧៤៤៥ | |||||||||
| YBXKK630-8 | ៨០០ | 99 | ៧៤៣ | ៩៥.២ | ០,៨២ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៦៩.១ | ៨៤៩ | ៨៥៦៥ | ||||||||
| ៩០០ | ១១១ | ៧៤៣ | ៩៥.៣ | ០,៨២ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៧២.៣ | ៩៦០ | ៨៧៣៥ | |||||||||
| ១០០០ | ១២៣ | ៧៤២ | ៩៥.៤ | ០,៨២ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៧៨.៧ | ១០៧១ | ៩២៣៥ | |||||||||
| ១១២០ | ១៣៨ | ៧៤២ | ៩៥.៥ | ០,៨២ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៨៥.១ | ១២០៣ | ១០១០៥ | |||||||||
| YBXKK710-8 | ១២៥០ | ១៥០ | ៧៤៣ | ៩៥.៦ | ០,៨៤ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ១២៣.៦ | ១៣០៧ | ១០៦០០ | ||||||||
| ១៤០០ | ១៦៨ | ៧៤៣ | ៩៥.៧ | ០,៨៤ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ១៣៥.០ | ១៤៦៧ | ១០៨០០ | |||||||||
| ១៦០០ | ១៩១ | ៧៤៣ | ៩៥.៨ | ០,៨៤ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ១៤៦.០ | ១៦៨៥ | ១២២០០ | |||||||||
| ១៨០០ | ២១៣ | ៧៤៣ | ៩៥.៨ | ០,៨៥ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ១៥៦.៨ | ១៩០៣ | ១២៨០០ | |||||||||
| YBXKK800-8 | ឆ្នាំ២០០០ | ២៣៦ | ៧៤៣ | ៩៦.០ | ០,៨៥ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ២១១.៣ | ២០៧៨ | ១៦៥០០ | ||||||||
| ២២៤០ | ២៦៤ | ៧៤៣ | ៩៦.១ | ០,៨៥ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ២៣០.១ | ២៣៣៣ | ១៧០០០ | |||||||||
| ២៥០០ | ២៩៥ | ៧៤៣ | ៩៦.២ | ០,៨៥ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ២៥៨.៥ | ២៦០៣ | ១៨០០០ | |||||||||
| ២៨០០ | ៣៣០ | ៧៤៣ | ៩៦.៣ | ០,៨៥ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ២៧៧.៤ | ២៩២៧ | ១៨៥០០ | |||||||||
| ល្បឿនស៊ីនុស ៦០០r/នាទី | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-10 | ២៥០ | 35 | ៥៩១ | ៩២.៩ | ០,៧៥ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ២២.៣ | ៤៣០ | ៤៩៤២ | ||||||||
| ២៨០ | 39 | ៥៩១ | ៩៣.១ | ០,៧៥ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ២៣.៧ | ៤៨៣ | ៥០៣១ | |||||||||
| ៣១៥ | 43 | ៥៩១ | ៩៣.៤ | ០,៧៦ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ២៥.១ | ៥៤៥ | ៥២០១ | |||||||||
| ៣៥៥ | 48 | ៥៩០ | ៩៣.៦ | ០,៧៦ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ២៨.០ | ៦១៦ | ៥៣០៥ | |||||||||
| YBXKK560-10 | ៤០០ | 54 | ៥៩២ | ៩៣.៨ | ០,៧៦ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៤២.៩ | ៦៧៨ | ៦៨០០ | ||||||||
| ៤៥០ | 61 | ៥៩២ | ៩៣.៩ | ០,៧៦ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៤៧.៤ | ៧៦៤ | ៦៩៥០ | |||||||||
| ៥០០ | 67 | ៥៩២ | ៩៤.២ | ០,៧៦ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៤៩.៦ | ៨៥២ | ៧១០០ | |||||||||
| ៥៦០ | 75 | ៥៩២ | ៩៤.៣ | ០,៧៦ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៥១.៩ | ៩៥៨ | ៧២០០ | |||||||||
| YBXKK630-10 | ៦៣០ | 82 | ៥៩៤ | ៩៤.៤ | ០,៧៨ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៧១.៩ | ១០៥៦ | ៧៧០០ | ||||||||
| ៧១០ | 93 | ៥៩៣ | ៩៤.៥ | ០,៧៨ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៧៩.៣ | ១១៩៦ | ៧៨៥០ | |||||||||
| ៨០០ | ១០៤ | ៥៩៣ | ៩៤.៨ | ០,៧៨ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៨៦.៧ | ១៣៥១ | ៨០០០ | |||||||||
| ៩០០ | ១១៧ | ៥៩៣ | ៩៤.៩ | ០,៧៨ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ៩៤.១ | ១០៦១ | ៨១០០ | |||||||||
| YBXKK710-10 | ១០០០ | ១២៧ | ៥៩៤ | ៩៥.០ | ០,៨០ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៣០.៧ | ១១៤៨ | ៩៨០០ | ||||||||
| ១១២០ | ១៤២ | ៥៩៣ | ៩៥.១ | ០,៨០ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៣៦.៧ | ១៣០១ | ៩៩៥០ | |||||||||
| ១២៥០ | ១៥៨ | ៥៩៤ | ៩៥.២ | ០,៨០ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៤២.៩ | ១៤៥៦ | ១០១០០ | |||||||||
| ១៤០០ | ១៧៦ | ៥៩៤ | ៩៥.៣ | ០,៨០ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៤៨.៨ | ១៦៤២ | ១០២០០ | |||||||||
| YBXKK800-10 | ១៦០០ | ២០២ | ៥៩៤ | ៩៥.៣ | ០,៨០ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ២២៧.២ | ១៨១៩ | ១៦៥០០ | ||||||||
| ១៨០០ | ២២៤ | ៥៩៤ | ៩៥.៤ | ០,៨១ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ២៤៧.៧ | ២០៥៤ | ១៧០០០ | |||||||||
| ឆ្នាំ២០០០ | ២៤៩ | ៥៩៤ | ៩៥.៦ | ០,៨១ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ២៧៨.៥ | ២២៧៩ | ១៨០០០ | |||||||||
| ២២៤០ | ២៧៨ | ៥៩៤ | ៩៥.៧ | ០,៨១ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ២៨៨.៨ | ២៥៧៦ | ១៨៥០០ | |||||||||
| ល្បឿនស៊ីនុស 500r/នាទី | |||||||||||||||||||
| YBXKK560-12 | ៣១៥ | 48 | ៤៩៤ | ៩៣.៤ | ០,៦៨ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៤២.៩ | ៧៧៣ | ៦៨០០ | ||||||||
| ៣៥៥ | 54 | ៤៩៤ | ៩៣.៦ | ០,៦៨ | ៥.៥ | ០.៧ | ២.០ | ៤៥.១ | ៨៧៤ | ៦៩៥០ | |||||||||
| ៤០០ | 60 | ៤៩៤ | ៩៣.៨ | ០,៦៨ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ៤៩.៦ | ៦៩០ | ៧០៥០ | |||||||||
| ៤៥០ | 68 | ៤៩៤ | ៩៣.៩ | ០,៦៨ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ៥១.៩ | ៧៨០ | ៧២០០ | |||||||||
| YBXKK630-12 | ៥០០ | 73 | ៤៩៤ | ៩៤.២ | ០,៧០ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ៧១.៩ | ៨៥៣ | ៧៧០០ | ||||||||
| ៥៦០ | 82 | ៤៩៤ | ៩៤.៣ | ០,៧០ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ៧៩.៣ | ៩៥៦ | ៧៨៥០ | |||||||||
| ៦៣០ | 92 | ៤៩៤ | ៩៤.៤ | ០,៧០ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ៨៦.៧ | ១០៧៨ | ៨០០០ | |||||||||
| ៧១០ | ១០៣ | ៤៩៤ | ៩៤.៥ | ០,៧០ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ៩៤.១ | ១២១៩ | ៨១០០ | |||||||||
| YBXKK710-12 | ៨០០ | ១០៧ | ៤៩៤ | ៩៤.៨ | ០,៧៦ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៣១.០ | ១៣៤៨ | ៩៨០០ | ||||||||
| ៩០០ | ១២០ | ៤៩៤ | ៩៤.៩ | ០,៧៦ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៤២.៧ | ១៥២២ | ៩៩៥០ | |||||||||
| ១០០០ | ១៣៣ | ៤៩៤ | ៩៥.០ | ០,៧៦ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៥៤.២ | ១៦៩៥ | ១០១០០ | |||||||||
| ១១២០ | ១៤៩ | ៤៩៤ | ៩៥.០ | ០,៧៦ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ១៦៦.៣ | ១៩០៥ | ១០២០០ | |||||||||
| YBXKK800-12 | ១២៥០ | ១៦២ | ៤៩៥ | ៩៥.២ | ០,៧៨ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ២១៨.៦ | ២០៨៤ | ១៥៥០០ | ||||||||
| ១៤០០ | ១៨១ | ៤៩៥ | ៩៥.៣ | ០,៧៨ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ២៣៩.៣ | ២៣៣៩ | ១៥៨០០ | |||||||||
| ១៦០០ | ២០៧ | ៤៩៥ | ៩៥.៣ | ០,៧៨ | ៥.៥ | ០.៦ | ២.០ | ២៦០.០ | ២៦៨៧ | ១៦០០០ | |||||||||
