ស៊េរីម៉ូទ័រនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សន្សំសំចៃថាមពល និងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ជាមួយនឹងកម្ពស់កណ្តាលទាប ថាមពលខ្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងសំលេងរំខានទាប។
ប្រតិបត្តិការទាប សុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាន ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំងាយស្រួល។ សាកសមសម្រាប់ការបើកបរកង្ហារផ្សេងៗ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ម៉ាស៊ីនបូមទឹក កាត់
គ្រឿងចក្រកាត់ គ្រឿងយន្តដឹកជញ្ជូន គ្រឿងចក្រទូទៅ និងគ្រឿងចក្រ និងបរិក្ខារផ្សេងៗ ក្នុងការជីកយករ៉ែ ដែក គ្រឿងម៉ាស៊ីន ប្រេងឥន្ធនៈ ឧស្សាហកម្មគីមី អគ្គិសនី
វាអាចត្រូវបានប្រើជាកម្លាំងជំរុញនៅក្នុងសហគ្រាសក្រោមលក្ខខណ្ឌការងារផ្សេងៗដូចជាស្ថានីយ៍។ ដោយមិនគិតពីខាងក្នុង ឬខាងក្រៅ អាកាសធាតុខ្ពង់រាប ឬអាកាសធាតុក្តៅ និងសើម ប្រព័ន្ធ
ស៊េរីម៉ូទ័រអសមកាលបីដំណាក់កាលដែលមានវ៉ុលខ្ពស់អាចផ្តល់នូវកម្លាំងជំរុញលើសពីឧត្តមភាព ហើយបានទទួលការទុកចិត្ត និងការសរសើរពីអ្នកប្រើប្រាស់។
Y- ម៉ូទ័រអសមកាលបីដំណាក់កាល
B- ប្រភេទមិនឆេះ
X- ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
KK- ត្រជាក់ពីខ្យល់ទៅខ្យល់
៥៦០-លេខកូដបញ្ជាក់ដែលបង្ហាញថាកម្ពស់កណ្តាលរាងគឺ 560mm
2- បង្គោល
W- កូដបរិស្ថាន មានន័យថា ក្រៅ (ខាងក្នុងត្រូវបានលុបចោល)
ការបញ្ជាក់ | ផលិតផលស្តង់ដារ | ជម្រើស |
ទំហំស៊ុម | 500-800 | - |
ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 185kw ~ 2240kw | - |
ចំនួនបង្គោល | 2 ភី ~ 12 ភី | 10P,12P,14P,16P |
វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 3000V ~ 11000V | 100KV ~ 13.8KV |
ប្រេកង់ | 50/Hz | 60 ហឺត |
ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ | 155(F) | |
ល្បឿនរំញ័រ | 2.3mm/s | 1.8mm/s |
សំលេងរំខាន | ជីកាបៃ 10069.3 | |
វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | IC411 | |
អារម្មណ៍នៃការបង្វិល | 2P: ទ្រនិចនាឡិកា 4P: 315~400-Bi-direction | |
ប្រភេទម៉ោន | IMB3 | IMB35,IMV1 |
កំរិតការពារ | IP55 | IP56, IP65 |
កាតព្វកិច្ច | S1 | S3, S6, S9 |
ថ្នាក់ការពារការផ្ទុះ | Ex d I Mb Ex d II B T4 Gb អតីត II C T4 Gb | |
សីតុណ្ហភាព | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
កម្ពស់ | ≤ 1000 ម។ | ≤ 4500 ម។ |
លាបពណ៌ | PB09(GSB05-1426) | រ៉ាល់ |
ប្រភេទ | ថាមពល | ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ (A) | ល្បឿន | ប្រសិទ្ធភាព | កត្តាថាមពល | ចាក់សោ / វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | ចាក់សោ / កម្លាំងបង្វិលជុំ | អតិបរិមា/កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ | គ្រា និចលភាព (ម៉ូទ័រ) | គ្រា នៃនិចលភាព (បន្ទុក) | ទម្ងន់ | ||||||||
KW | 6000V | r/នាទី | 100% | 100% | kg.m2 | kg.m2 | kg | ||||||||||||
ស៊ី. ល្បឿន 3000r / នាទី។ | |||||||||||||||||||
YBXKK500-2 | ៥០០ | 59 | ២៩៧៧ | ៩៤.៧ | ០.៨៦ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ៦.៤ | 50 | ៤៦៩២ | ||||||||
៥៦០ | 66 | ២៩៧៦ | ៩៤.៩ | ០.៨៦ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ៦.៩ | 56 | ៤៨០៣ | |||||||||
៦៣០ | 74 | ២៩៧៦ | 95.0 | ០.៨៦ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ៧.៣ | 63 | ៤៩១៨ | |||||||||
៧១០ | 83 | ២៩៧៦ | ៩៥.១ | ០.៨៧ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ៧.៨ | 72 | ៥០៣០ | |||||||||
YBXKK560-2 | ៨០០ | 93 | ២៩៧៥ | ៩៥.៣ | ០.៨៧ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ១៧.៧ | 78 | ៦២៩៥ | ||||||||
៩០០ | ១០៤ | ២៩៧៦ | ៩៥.៥ | ០.៨៧ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ១៨.៦ | 88 | ៦៤៤០ | |||||||||
១០០០ | ១១៦ | ២៩៧៧ | ៩៥.៥ | ០.៨៧ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ១៩.៥ | 99 | ៦៥៨០ | |||||||||
១១២០ | ១៣០ | ២៩៧៦ | ៩៥.៦ | ០.៨៧ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ២០.៤ | ១១២ | ៦៧២៥ | |||||||||
YBXKK630-2 | ១២៥០ | ១៤៤ | ២៩៨១ | ៩៥.៨ | ០.៨៧ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ១៩.៨ | ១១៨ | ៧៩១០ | ||||||||
១៤០០ | ១៦១ | ២៩៨១ | ៩៥.៩ | ០.៨៧ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ២២.៣ | ១៣២ | ៨១៥០ | |||||||||
១៦០០ | ១៨២ | ២៩៨០ | ៩៦.០ | ០.៨៨ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ២៣.៥ | ១៥៣ | ៨៤៤០ | |||||||||
1800 | ២០៥ | ២៩៨០ | ៩៦.០ | ០.៨៨ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ២៤.៨ | ១៧៤ | ៨៦២៥ | |||||||||
YBXKK710-2 | 2000 | ២២៧ | ២៩៨១ | ៩៦.២ | ០.៨៨ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ៣៧.៥ | ១៧០ | ១០៦៣១ | ||||||||
២២៤០ | ២៥៤ | ២៩៨២ | ៩៦.៣ | ០.៨៨ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ៤១.៨ | ១៩៥ | ១០៨៦០ | |||||||||
២៥០០ | ២៨៤ | ២៩៨៣ | ៩៦.៤ | ០.៨៨ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ៤២.១ | ២២២ | ១១០៩៤ | |||||||||
2800 | ៣១៨ | ២៩៨៣ | ៩៦.៤ | ០.៨៨ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ៤៤.៣ | ២៥១ | ១១៤៦២ | |||||||||
YBXKK800-2 | ៣១៥០ | ៣៥៧ | ២៩៨៤ | ៩៦.៥ | ០.៨៨ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ៧១.២ | ២៨០ | ១៧០០០ | ||||||||
៣៥៥០ | ៣៩៨ | ២៩៨៤ | ៩៦.៦ | ០.៨៩ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ៧៩.៥ | ៣១៦ | ១៧៥០០ | |||||||||
៤០០០ | ៤៤៨ | ២៩៨៤ | ៩៦.៦ | ០.៨៩ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ៨៧.៧ | ៣៥៨ | ១៨០០០ | |||||||||
4500 | ៥០៤ | ២៩៨៤ | ៩៦.៦ | ០.៨៩ | ៦.៥ | 0.9 | 2.0 | ៩៦.០ | ៤០៦ | ១៨៥០០ | |||||||||
ស៊ី. ល្បឿន 1500r / នាទី។ | |||||||||||||||||||
YBXKK500-4 | ៥០០ | 61 | ១៤៨៥ | ៩៤.៥ | ០.៨៤ | ៦.៥ | ០.៨ | 2.0 | ១២.៤ | ១៧២ | ៤៨៨០ | ||||||||
៥៦០ | 68 | ១៤៨៥ | ៩៤.៧ | ០.៨៤ | ៦.៥ | ០.៨ | 2.0 | ១៣.៣ | ១៩៣ | ៤៩៧៤ | |||||||||
៦៣០ | 76 | ១៤៨៥ | ៩៤.៩ | ០.៨៤ | ៦.៥ | ០.៨ | 2.0 | ១៤.២ | ២១៨ | ៥០៨៥ | |||||||||
៧១០ | 86 | ១៤៨៥ | 95.0 | ០.៨៤ | ៦.៥ | ០.៨ | 2.0 | ១៥.១ | ២៤៦ | ៥១៩០ | |||||||||
YBXKK560-4 | ៨០០ | 93 | ១៤៨៨ | ៩៥.៣ | ០.៨៧ | ៦.៥ | ០.៨ | 2.0 | ២៨.៦ | ២៦៨ | ៦៦៦០ | ||||||||
៩០០ | ១០៤ | ១៤៨៧ | ៩៥.៤ | ០.៨៧ | ៦.៥ | ០.៨ | 2.0 | ៣១.៨ | ៣០២ | ៦៩១០ | |||||||||
១០០០ | ១១៦ | ១៤៨៨ | ៩៥.៥ | ០.៨៧ | ៦.៥ | ០.៨ | 2.0 | ៣៤.៩ | ៣៣៥ | ៧១៧០ | |||||||||
១១២០ | ១៣០ | ១៤៨៧ | ៩៥.៥ | ០.៨៧ | ៦.៥ | ០.៨ | 2.0 | ៣៦.៤ | ៣៧៨ | ៧៣២០ | |||||||||
YBXKK630-4 | ១២៥០ | ១៤៣ | ១៤៨៧ | ៩៥.៧ | ០.៨៨ | ៦.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៤៩.៤ | ៣១០ | ៨១៣៥ | ||||||||
១៤០០ | ១៦០ | ១៤៨៧ | ៩៥.៨ | ០.៨៨ | ៦.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៥១.៨ | ៣៥០ | ៨៤៩០ | |||||||||
១៦០០ | ១៨២ | ១៤៨៦ | ៩៥.៩ | ០.៨៨ | ៦.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៥៦.៦ | ៤០៣ | ៨៨៤០ | |||||||||
1800 | ២០៥ | ១៤៨៧ | ៩៦.០ | ០.៨៨ | ៦.៥ | ០.៧ | 2.0 | 59.0 | ៤៥៧ | ៩០២៥ | |||||||||
YBXKK710-4 | 2000 | ២២៨ | ១៤៩២ | ៩៦.១ | ០.៨៨ | ៦.៥ | ០.៧ | 2.0 | ១៤៤ | ៤៧៨ | ១១០៦៩ | ||||||||
២២៤០ | ២៥៥ | ១៤៩២ | ៩៦.២ | ០.៨៨ | ៦.៥ | ០.៧ | 2.0 | ១៥៥ | ៥៣៦ | ១១៥៦៦ | |||||||||
២៥០០ | ២៨៤ | ១៤៩១ | ៩៦.៣ | ០.៨៨ | ៦.៥ | ០.៦ | 2.0 | ១៦៤ | ៣៩៩ | ១១៩៨៩ | |||||||||
2800 | ៣១៨ | ១៤៩១ | ៩៦.៣ | ០.៨៨ | ៦.៥ | ០.៦ | 2.0 | ១៧៥ | ៤៥១ | ១២៤៣៩ | |||||||||
YBXKK800-4 | ៣១៥០ | ៣៥៧ | ១៤៩១ | ៩៦.៥ | ០.៨៨ | ៦.៥ | ០.៦ | 2.0 | ១៥២.៥ | ៤៨៧ | ១៧៥០០ | ||||||||
៣៥៥០ | ៣៩៨ | ១៤៩១ | ៩៦.៥ | ០.៨៩ | ៦.៥ | ០.៦ | 2.0 | ១៦៦.៣ | ៥៥៤ | ១៨០០០ | |||||||||
៤០០០ | ៤៤៨ | ១៤៩១ | ៩៦.៦ | ០.៨៩ | ៦.៥ | ០.៦ | 2.0 | 180.0 | ៦៣២ | ១៨៥០០ | |||||||||
4500 | ៥០៤ | ១៤៩១ | ៩៦.៦ | ០.៨៩ | ៦.៥ | ០.៦ | 2.0 | ១៩៣.៧ | ៧២០ | ១៩៥០០ | |||||||||
ស៊ី. ល្បឿន 1000r / នាទី។ | |||||||||||||||||||
YBXKK500-6 | ៤០០ | 49 | ៩៨៩ | ៩៤.៣ | ០.៨៣ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ១៩.៨ | ៣១២ | ៤៩៣២ | ||||||||
៤៥០ | 55 | ៩៨៨ | ៩៤.៥ | ០.៨៣ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ២២.២ | ៣៥២ | ៥០៥៦ | |||||||||
៥០០ | 61 | ៩៨៨ | ៩៤.៨ | ០.៨៣ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ២៣.៤ | ៣៩៣ | ៥១៩១ | |||||||||
៥៦០ | 68 | ៩៨៩ | ៩៤.៩ | ០.៨៤ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ២៤.៧ | ៤៤០ | ៥២៩៥ | |||||||||
YBXKK560-6 | ៦៣០ | 76 | ៩៨៩ | 95.0 | ០.៨៤ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ៣៩.១ | ៤៨៧ | ៦៩១០ | ||||||||
៧១០ | 85 | ៩៨៩ | ៩៥.២ | ០.៨៤ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ៤២.៧ | ៥៥០ | ៧១៥៥ | |||||||||
៨០០ | 96 | ៩៨៩ | ៩៥.៤ | ០.៨៤ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ៤៤.៥ | ៦២៣ | ៧២៨៥ | |||||||||
៩០០ | ១០៧ | ៩៨៩ | ៩៥.៥ | ០.៨៥ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ៤៦.៣ | ៧០៤ | ៧៤៣០ | |||||||||
YBXKK630-6 | ១០០០ | ១១៩ | ៩៩១ | ៩៥.៥ | ០.៨៥ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ៦៥.៩ | ៧៦៤ | ៨២៧៥ | ||||||||
១១២០ | ១៣៣ | ៩៩១ | ៩៥.៦ | ០.៨៥ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ៧២.៣ | ៨៥៧ | ៨៦០៥ | |||||||||
១២៥០ | ១៤៦ | ៩៩០ | ៩៥.៨ | ០.៨៦ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ៧៨.៧ | ៩៦០ | ៩២៧០ | |||||||||
១៤០០ | ១៦៣ | ៩៩១ | ៩៥.៩ | ០.៨៦ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ៨៥.១ | ១០៧៥ | ១០២៥៥ | |||||||||
YBXKK710-6 | ១៦០០ | ១៨៦ | ៩៩៣ | ៩៦.០ | ០.៨៦ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ១០៧.៤ | ១២១១ | ១០៦០០ | ||||||||
1800 | ២១០ | ៩៩៣ | ៩៦.០ | ០.៨៦ | 6 | ០.៨ | 2.0 | ១១៧.០ | ១៣៦៦ | ១០៨០០ | |||||||||
2000 | ២៣៣ | ៩៩៣ | ៩៦.២ | ០.៨៦ | 6 | ០.៧ | 2.0 | ១២៦.៣ | ១១៥៥ | ១២២០០ | |||||||||
២២៤០ | ២៦១ | ៩៩៣ | ៩៦.២ | ០.៨៦ | 6 | ០.៧ | 2.0 | ១៣៦.១ | ១២៩៩ | 12800 | |||||||||
YBXKK800-6 | ២៥០០ | ២៨៧ | ៩៩៣ | ៩៦.៣ | ០.៨៧ | 6 | ០.៧ | 2.0 | 218.0 | ១៣៨៤ | ១៧៥០០ | ||||||||
2800 | ៣២២ | ៩៩២ | ៩៦.៤ | ០.៨៧ | 6 | ០.៧ | 2.0 | ២៣៦.៦ | ១៥៦១ | ១៨០០០ | |||||||||
៣១៥០ | ៣៦២ | ៩៩២ | ៩៦.៥ | ០.៨៧ | 6 | ០.៧ | 2.0 | ២៥៥.២ | ១៧៦៧ | ១៨៥០០ | |||||||||
៣៥៥០ | ៤០៨ | ៩៩៣ | ៩៦.៥ | ០.៨៧ | 6 | ០.៧ | 2.0 | ២៧៣.៨ | ២០០១ | ១៩៥០០ | |||||||||
ស៊ី. ល្បឿន 750r / នាទី។ | |||||||||||||||||||
YBXKK500-8 | ៣១៥ | 41 | ៧៣៩ | ៩៣.៩ | ០.៧៩ | ៥.៥ | ០.៨ | 2.0 | ១៩.៨ | ៤៤៩ | ៤៩៤២ | ||||||||
៣៥៥ | 46 | ៧៣៩ | 94.0 | ០.៧៩ | ៥.៥ | ០.៨ | 2.0 | ២១.០ | ៥០៧ | ៥០៣១ | |||||||||
៤០០ | 51 | ៧៣៩ | ៩៤.២ | 0.80 | ៥.៥ | ០.៨ | 2.0 | ២៣.៤ | ៥៧២ | ៥២០១ | |||||||||
៤៥០ | 57 | ៧៣៩ | ៩៤.៣ | 0.80 | ៥.៥ | ០.៨ | 2.0 | ២៤.៧ | ៦៤៥ | ៥៣០៥ | |||||||||
YBXKK560-8 | ៥០០ | 64 | ៧៤១ | ៩៤.៧ | 0.80 | ៥.៥ | ០.៨ | 2.0 | ៣៩.១ | ៧០៣ | ៦៩៣៥ | ||||||||
៥៦០ | 71 | ៧៤១ | ៩៤.៩ | 0.80 | ៥.៥ | ០.៨ | 2.0 | ៤២.៧ | ៧៨៩ | ៧១៧៥ | |||||||||
៦៣០ | 80 | ៧៤១ | 95.0 | 0.80 | ៥.៥ | ០.៨ | 2.0 | ៤៤.៥ | ៨៩០ | ៧៣១៥ | |||||||||
៧១០ | 90 | ៧៤១ | 95.0 | 0.80 | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៤៦.៣ | ៧៧៤ | ៧៤៤៥ | |||||||||
YBXKK630-8 | ៨០០ | 99 | ៧៤៣ | ៩៥.២ | ០.៨២ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៦៩.១ | ៨៤៩ | ៨៥៦៥ | ||||||||
៩០០ | ១១១ | ៧៤៣ | ៩៥.៣ | ០.៨២ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៧២.៣ | ៩៦០ | ៨៧៣៥ | |||||||||
១០០០ | ១២៣ | ៧៤២ | ៩៥.៤ | ០.៨២ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៧៨.៧ | ១០៧១ | ៩២៣៥ | |||||||||
១១២០ | ១៣៨ | ៧៤២ | ៩៥.៥ | ០.៨២ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៨៥.១ | ១២០៣ | ១០១០៥ | |||||||||
YBXKK710-8 | ១២៥០ | ១៥០ | ៧៤៣ | ៩៥.៦ | ០.៨៤ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ១២៣.៦ | ១៣០៧ | ១០៦០០ | ||||||||
១៤០០ | ១៦៨ | ៧៤៣ | ៩៥.៧ | ០.៨៤ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | 135.0 | ១៤៦៧ | ១០៨០០ | |||||||||
១៦០០ | ១៩១ | ៧៤៣ | ៩៥.៨ | ០.៨៤ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ១៤៦.០ | ១៦៨៥ | ១២២០០ | |||||||||
1800 | ២១៣ | ៧៤៣ | ៩៥.៨ | ០.៨៥ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ១៥៦.៨ | ១៩០៣ | 12800 | |||||||||
YBXKK800-8 | 2000 | ២៣៦ | ៧៤៣ | ៩៦.០ | ០.៨៥ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ២១១.៣ | ២០៧៨ | ១៦៥០០ | ||||||||
២២៤០ | ២៦៤ | ៧៤៣ | ៩៦.១ | ០.៨៥ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ២៣០.១ | ២៣៣៣ | ១៧០០០ | |||||||||
២៥០០ | ២៩៥ | ៧៤៣ | ៩៦.២ | ០.៨៥ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ២៥៨.៥ | ២៦០៣ | ១៨០០០ | |||||||||
2800 | ៣៣០ | ៧៤៣ | ៩៦.៣ | ០.៨៥ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ២៧៧.៤ | ២៩២៧ | ១៨៥០០ | |||||||||
ស៊ី. ល្បឿន ៦០០ រូល / នាទី។ | |||||||||||||||||||
YBXKK500-10 | ២៥០ | 35 | ៥៩១ | ៩២.៩ | 0.75 | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ២២.៣ | ៤៣០ | ៤៩៤២ | ||||||||
២៨០ | 39 | ៥៩១ | ៩៣.១ | 0.75 | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ២៣.៧ | ៤៨៣ | ៥០៣១ | |||||||||
៣១៥ | 43 | ៥៩១ | ៩៣.៤ | ០.៧៦ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ២៥.១ | ៥៤៥ | ៥២០១ | |||||||||
៣៥៥ | 48 | ៥៩០ | ៩៣.៦ | ០.៧៦ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | 28.0 | ៦១៦ | ៥៣០៥ | |||||||||
YBXKK560-10 | ៤០០ | 54 | ៥៩២ | ៩៣.៨ | ០.៧៦ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៤២.៩ | ៦៧៨ | ៦៨០០ | ||||||||
៤៥០ | 61 | ៥៩២ | ៩៣.៩ | ០.៧៦ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៤៧.៤ | ៧៦៤ | ៦៩៥០ | |||||||||
៥០០ | 67 | ៥៩២ | ៩៤.២ | ០.៧៦ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៤៩.៦ | ៨៥២ | ៧១០០ | |||||||||
៥៦០ | 75 | ៥៩២ | ៩៤.៣ | ០.៧៦ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៥១.៩ | ៩៥៨ | ៧២០០ | |||||||||
YBXKK630-10 | ៦៣០ | 82 | ៥៩៤ | ៩៤.៤ | ០.៧៨ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៧១.៩ | ១០៥៦ | ៧៧០០ | ||||||||
៧១០ | 93 | ៥៩៣ | ៩៤.៥ | ០.៧៨ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៧៩.៣ | ១១៩៦ | ៧៨៥០ | |||||||||
៨០០ | ១០៤ | ៥៩៣ | ៩៤.៨ | ០.៧៨ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៨៦.៧ | ១៣៥១ | ៨០០០ | |||||||||
៩០០ | ១១៧ | ៥៩៣ | ៩៤.៩ | ០.៧៨ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ៩៤.១ | ១០៦១ | ៨១០០ | |||||||||
YBXKK710-10 | ១០០០ | ១២៧ | ៥៩៤ | 95.0 | 0.80 | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ១៣០.៧ | ១១៤៨ | ៩៨០០ | ||||||||
១១២០ | ១៤២ | ៥៩៣ | ៩៥.១ | 0.80 | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ១៣៦.៧ | ១៣០១ | ៩៩៥០ | |||||||||
១២៥០ | ១៥៨ | ៥៩៤ | ៩៥.២ | 0.80 | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ១៤២.៩ | ១៤៥៦ | ១០១០០ | |||||||||
១៤០០ | ១៧៦ | ៥៩៤ | ៩៥.៣ | 0.80 | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ១៤៨.៨ | ១៦៤២ | ១០២០០ | |||||||||
YBXKK800-10 | ១៦០០ | ២០២ | ៥៩៤ | ៩៥.៣ | 0.80 | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ២២៧.២ | ១៨១៩ | ១៦៥០០ | ||||||||
1800 | ២២៤ | ៥៩៤ | ៩៥.៤ | ០.៨១ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ២៤៧.៧ | ២០៥៤ | ១៧០០០ | |||||||||
2000 | ២៤៩ | ៥៩៤ | ៩៥.៦ | ០.៨១ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ២៧៨.៥ | ២២៧៩ | ១៨០០០ | |||||||||
២២៤០ | ២៧៨ | ៥៩៤ | ៩៥.៧ | ០.៨១ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ២៨៨.៨ | ២៥៧៦ | ១៨៥០០ | |||||||||
ស៊ី. ល្បឿន 500r / នាទី។ | |||||||||||||||||||
YBXKK560-12 | ៣១៥ | 48 | ៤៩៤ | ៩៣.៤ | ០.៦៨ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៤២.៩ | ៧៧៣ | ៦៨០០ | ||||||||
៣៥៥ | 54 | ៤៩៤ | ៩៣.៦ | ០.៦៨ | ៥.៥ | ០.៧ | 2.0 | ៤៥.១ | ៨៧៤ | ៦៩៥០ | |||||||||
៤០០ | 60 | ៤៩៤ | ៩៣.៨ | ០.៦៨ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ៤៩.៦ | ៦៩០ | ៧០៥០ | |||||||||
៤៥០ | 68 | ៤៩៤ | ៩៣.៩ | ០.៦៨ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ៥១.៩ | ៧៨០ | ៧២០០ | |||||||||
YBXKK630-12 | ៥០០ | 73 | ៤៩៤ | ៩៤.២ | 0.70 | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ៧១.៩ | ៨៥៣ | ៧៧០០ | ||||||||
៥៦០ | 82 | ៤៩៤ | ៩៤.៣ | 0.70 | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ៧៩.៣ | ៩៥៦ | ៧៨៥០ | |||||||||
៦៣០ | 92 | ៤៩៤ | ៩៤.៤ | 0.70 | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ៨៦.៧ | ១០៧៨ | ៨០០០ | |||||||||
៧១០ | ១០៣ | ៤៩៤ | ៩៤.៥ | 0.70 | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ៩៤.១ | ១២១៩ | ៨១០០ | |||||||||
YBXKK710-12 | ៨០០ | ១០៧ | ៤៩៤ | ៩៤.៨ | ០.៧៦ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | 131.0 | ១៣៤៨ | ៩៨០០ | ||||||||
៩០០ | ១២០ | ៤៩៤ | ៩៤.៩ | ០.៧៦ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ១៤២.៧ | ១៥២២ | ៩៩៥០ | |||||||||
១០០០ | ១៣៣ | ៤៩៤ | 95.0 | ០.៧៦ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ១៥៤.២ | ១៦៩៥ | ១០១០០ | |||||||||
១១២០ | ១៤៩ | ៤៩៤ | 95.0 | ០.៧៦ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ១៦៦.៣ | ១៩០៥ | ១០២០០ | |||||||||
YBXKK800-12 | ១២៥០ | ១៦២ | ៤៩៥ | ៩៥.២ | ០.៧៨ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ២១៨.៦ | ២០៨៤ | ១៥៥០០ | ||||||||
១៤០០ | ១៨១ | ៤៩៥ | ៩៥.៣ | ០.៧៨ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ២៣៩.៣ | ២៣៣៩ | ១៥៨០០ | |||||||||
១៦០០ | ២០៧ | ៤៩៥ | ៩៥.៣ | ០.៧៨ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | 260.0 | ២៦៨៧ | ១៦០០០ | |||||||||
1800 | ២៣៣ | ៤៩៥ | ៩៥.៤ | ០.៧៨ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | 280.0 | ៣០៣៥ | ១៦២០០ | |||||||||
ស៊ី. ល្បឿន 428r / នាទី។ | |||||||||||||||||||
YBXKK630-14 | ៤០០ | 61 | ៤២៣ | ៩៣.២ | ០.៦៨ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ៧៦.៨ | ៩៣២ | ៧៧០០ | ||||||||
៤៥០ | 68 | ៤២៣ | ៩៣.៥ | ០.៦៨ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ៨៥.៤ | ១០៥០ | ៧៨៥០ | |||||||||
៥០០ | 76 | ៤២៣ | ៩៣.៦ | ០.៦៨ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | 94.0 | ១១៦៧ | ៨០០០ | |||||||||
៥៦០ | 85 | ៤២៣ | ៩៣.៧ | ០.៦៨ | ៥.៥ | ០.៦ | 2.0 | ៩៨.៣ | ១៣១៤ | ៨១០០ | |||||||||
