ប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបូម កង្ហារ ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍កាត់បន្ថយ ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ ម៉ាស៊ីនជីករ៉ែ ម៉ាស៊ីនសំណង់ និង
ប្រភេទផ្សេងទៀតនៃឧស្សាហកម្មម៉ាស៊ីនបញ្ជូន។
ការបញ្ជាក់ | ផលិតផលស្តង់ដារ | ជម្រើស |
ទំហំស៊ុម | ៦៣–៣៥៥ | |
ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 0.18 ~ 375 kW | |
ចំនួនបង្គោល | 2P, 4P, 6P, 8P | |
វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 380V | តាមការស្នើសុំ |
ប្រេកង់ | 50Hz | 60 ហឺត |
កាតព្វកិច្ច | S1 | S2, S3 |
កម្រិតប្រសិទ្ធភាព | IE3, IE4, IE5 | |
ជម្រើសម៉ោន | B3, B5, B35 | B14, B34 |
អ៊ីសូឡង់ | ថ្នាក់ F | ថ្នាក់ H |
ការតភ្ជាប់ | ខាងក្រោម 4kW: ការតភ្ជាប់ "Y" 4kW ឬខ្ពស់ជាងនេះ: ការតភ្ជាប់ "Δ" | |
ការការពារកំដៅ | ការការពារកំដៅ - ទែរម៉ូស្ទ័រ ទែម៉ូស្តាត ឬ RTDs | |
ឧបករណ៍កម្តៅប្រឆាំងនឹងការកកិត | 110V ឬ 220 ទៅ 240V | |
ឯករភជប់ | IP55 | IP56, IP65 |
ប្រភេទត្រជាក់ | IC411 | IC416, IC418 |
សម្ភារៈស៊ុម | អាលុយមីញ៉ូម: 90 ទៅ 160 ជាតិដែក: 80 ដល់ 355 | |
ទីតាំងប្រអប់ស្ថានីយ | កំពូល | ខាងស្តាំដៃឆ្វេងដៃ |
ទីតាំងផ្ទុក | ដ្រាយចុង | |
ប្រេងរំអិល | 80 ទៅ 180 បិទជិតសម្រាប់សត្វខ្លាឃ្មុំជីវិត 200 ទៅ 355 ដំណើរការឡើងវិញ | 160 ទៅ 180 ដំណើរការឡើងវិញ |
កាតព្វកិច្ច Inverter (ជាមួយ derate) | កម្លាំងបង្វិលជុំអថេរ: 10:1 កម្លាំងបង្វិលជុំថេរ: 2: 1 | ជួរល្បឿនជំនួស |
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | -20°C ~ +40°C | |
កម្ពស់ | មិនលើសពី 1000 ម។ | តាមការស្នើសុំ |
ម៉ូទ័រកាត់ដែក-3000 r/min (2 បង្គោល) IE5
គំរូ | ថាមពល | វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន (A) | ល្បឿន | ប្រសិទ្ធភាព (%) | កត្តាថាមពល | កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានចាក់សោ/វាយតម្លៃ | ចាក់សោ / វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា/កំណត់ | ទម្ងន់ | សំលេងរំខាន | គ្រា | កម្លាំងបង្វិលជុំ | |||||||
kW | ក្នុង 380V | ក្នុង 400V | ក្នុង 415V | r/នាទី | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | kg | LPA | LWA | គីឡូក្រាម•m2 | ន | ||||
WE5-80M1-2 | 0.75 | ១.៥៩ | ១.៥១ | ១.៤៦ | ២៨៧៥ | ៨៣.៦ | ៨៦.៣ | ៨៦.៣ | ០.៧៤ | 0.80 | ០.៨៣ | ២.៣ | 10 | ២.៣ | 20 | 54 | 62 | 0.0053 | ២.៥ |
WE5-80M2-2 | ១.១ | ២.២៩ | ២.១៨ | ២.១០ | ២៨៨៥ | ៨៦.២ | ៨៧.៨ | ៨៧.៨ | ០.៧៤ | 0.80 | ០.៨៣ | ២.៣ | ៩.០ | ២.៣ | 22 | 54 | 62 | 0.0074 | ៣.៦៥ |
WE5-90S-2 | ១.៥ | ៣.០២ | ២.៨៧ | ២.៧៦ | ២៨៩០ | ៨៦.៩ | ៨៨.៩ | ៨៨.៩ | 0.75 | ០.៨២ | ០.៨៥ | ២.៣ | ៩.០ | ២.៣ | 27 | 59 | 67 | ០.០០៩៥ | ៤.៩៧ |
WE5-90L-2 | ២.២ | ៤.៣១ | ៤.០៩ | ៣.៩៥ | ២៨៩៥ | ៨៨.១ | 90.2 | 90.2 | ០.៧៦ | ០.៨៣ | ០.៨៦ | ២.៣ | ៩.៥ | ២.៣ | 31 | 59 | 67 | 0.018 | ៧.៣២ |
WE5- 100L-2 | 3 | ៥.៧៥ | ៥.៤៦ | ៥.២៧ | ២៩០០ | ៨៨.៩ | ៩១.១ | ៩១.១ | ០.៧៩ | ០.៨៤ | ០.៨៧ | ២.៣ | ៩.៥ | ២.៣ | 44 | 66 | 74 | ០.០៣២ | ៩.៨៨ |
WE5- 112M-2 | 4 | ៧.៥២ | ៧.១៥ | ៦.៨៩ | ២៩១៥ | 90.0 | ៩១.៨ | ៩១.៨ | ០.៧៩ | ០.៨៦ | ០.៨៨ | ២.៣ | ៩.៥ | ២.៣ | 54 | 69 | 77 | ០.០៦៦ | ១៣.២ |
WE5- 132S1-2 | ៥.៥ | ១០.៣ | ៩.៧៤ | ៩.៣៩ | ២៩២៥ | 90.8 | ៩២.៦ | ៩២.៦ | ០.៧៩ | ០.៨៦ | ០.៨៨ | ២.២ | ៩.៥ | ២.៣ | 88 | 71 | 79 | ០.០៧៧ | ១៨.០ |
WE5- 132S2-2 | ៧.៥ | ១៣.៧ | ១៣.០ | ១២.៦ | ២៩២៥ | ៩១.១ | ៩៣.៣ | ៩៣.៣ | 0.80 | ០.៨៦ | ០.៨៩ | ២.២ | ៩.៥ | ២.៣ | 94 | 71 | 79 | 0.22 | ២៤.៧ |
WE5- 160M1-2 | 11 | 20.0 | ១៩.០ | ១៨.៣ | ២៩៤០ | ៩៣.០ | 94.0 | 94.0 | ០.៧៩ | ០.៨៦ | ០.៨៩ | ២.២ | ៩.៥ | ២.៣ | ១៦០ | 73 | 81 | 0.26 | ៣៥.៧ |
WE5- 160M2-2 | 15 | ២៧.១ | ២៥.៧ | ២៤.៨ | ២៩៤០ | ៩៣.១ | ៩៤.៥ | ៩៤.៥ | ០.៧៩ | ០.៨៦ | ០.៨៩ | ២.២ | ៩.៥ | ២.៣ | ១៧៧ | 73 | 81 | 0.33 | ៤៨.៩ |
WE5- 160L-2 | ១៨.៥ | ៣៣.៣ | ៣១.៦ | ៣០.៥ | ២៩៤០ | ៩៣.៣ | ៩៤.៩ | ៩៤.៩ | ០.៨១ | ០.៨៧ | ០.៨៩ | ២.២ | ៩.៥ | ២.៣ | ១៩៥ | 73 | 81 | 0.39 | ៦០.៣ |
WE5- 180M-2 | 22 | ៣៩.៥ | ៣៧.៥ | ៣៦.២ | ២៩៤៥ | ៩៣.៦ | ៩៥.១ | ៩៥.១ | ០.៨១ | ០.៨៧ | ០.៨៩ | ២.២ | ៩.៥ | ២.៣ | ២១០ | 75 | 83 | ០.៦៦ | ៧១.៣ |
WE5-200L1-2 | 30 | ៥៣.៦ | ៥០.៩ | ៤៩.១ | ២៩៧០ | ៩៤.៤ | ៩៥.៥ | ៩៥.៥ | ០.៨២ | ០.៨៧ | ០.៨៩ | ២.២ | ៩.០ | ២.៣ | ២៨០ | 76 | 84 | ០.៧៧ | ៩៦.៥ |
WE5-200L2-2 | 37 | ៦៥.៩ | ៦២.៦ | ៦០.៤ | ២៩៧០ | ៩៤.៥ | ៩៥.៨ | ៩៥.៨ | ០.៨២ | ០.៨៦ | ០.៨៩ | ២.២ | ៩.០ | ២.៣ | ៣១០ | 76 | 84 | ១.៣៤ | ១១៩ |
WE5-225M-2 | 45 | 80.0 | ៧៦.០ | ៧៣.៣ | ២៩៧០ | ៩៤.៧ | ៩៦.០ | ៩៦.០ | ០.៨៣ | ០.៨៧ | ០.៨៩ | ២.២ | ៩.០ | ២.៣ | ៤១៥ | 78 | 86 | ១.៦៣ | ១៤៥ |
WE5-250M-2 | 55 | ៩៧.៦ | ៩២.៧ | ៨៩.៤ | ២៩៧០ | ៩៤.៩ | ៩៦.២ | ៩៦.២ | ០.៨៣ | ០.៨៧ | ០.៨៩ | ២.២ | ៩.០ | ២.៣ | ៤៩០ | 75 | 89 | ១.៩៨ | ១៧៧ |
WE5-280S-2 | 75 | ១៣៣ | ១២៦ | ១២១ | ២៩៨០ | 95.0 | ៩៦.៥ | ៩៦.៥ | ០.៨៣ | ០.៨៨ | ០.៨៩ | 2.0 | ៨.៥ | ២.៣ | ៦៦០ | 79 | 91 | ២.១២ | ២៤១ |
WE5-280M-2 | 90 | ១៥៩ | ១៥១ | ១៤៦ | ២៩៨០ | ៩៥.២ | ៩៦.៦ | ៩៦.៦ | ០.៨៤ | ០.៨៨ | ០.៨៩ | 2.0 | ៨.៥ | ២.៣ | ៧០០ | 79 | 91 | ២.៣៧ | ២៨៩ |
WE5-315S-2 | ១១០ | ១៩៤ | ១៨៤ | ១៧៨ | ២៩៨៥ | ៩៥.៣ | ៩៦.៨ | ៩៦.៨ | ០.៨៤ | ០.៨៨ | ០.៨៩ | ១.៩ | ៨.៥ | ២.៣ | ១១៧០ | 79 | 92 | ២.៥៤ | ៣៥៣ |
WE5-315M-2 | ១៣២ | ២៣៣ | ២២១ | ២១៣ | ២៩៨៥ | ៩៥.៤ | ៩៦.៩ | ៩៦.៩ | ០.៨៤ | ០.៨៨ | ០.៨៩ | ១.៩ | ៨.៥ | ២.៣ | ១៣០០ | 79 | 92 | ២.៨៦ | ៤២៣ |
WE5-315L1-2 | ១៦០ | ២៨២ | ២៦៨ | ២៥៨ | ២៩៨៥ | ៩៥.៦ | ៩៧.០ | ៩៧.០ | ០.៨៥ | ០.៨៨ | ០.៨៩ | ១.៩ | ៨.៥ | ២.២ | ១៣៦០ | 79 | 92 | ៣.៣៨ | ៥១៣ |
WE5-315L2-2 | ១៨៥ | ៣២៥ | ៣០៩ | ២៩៨ | ២៩៨៥ | ៩៥.៦ | ៩៧.២ | ៩៧.២ | ០.៨៥ | ០.៨៨ | ០.៨៩ | ១.៩ | ៨.៥ | ២.២ | ១៤១០ | 79 | 92 | ៣.៥៨ | ៥៩៣ |
WE5-315L3-2 | ២០០ | ៣៥១ | ៣៣៤ | ៣២២ | ២៩៨៥ | ៩៥.៦ | ៩៧.២ | ៩៧.២ | ០.៨៥ | ០.៨៨ | ០.៨៩ | ១.៩ | ៨.៥ | ២.២ | ១៥៤០ | 79 | 92 | ៤.០៥ | ៦៤១ |
WE5-355M1-2 | ២២០ | ៣៧៨ | ៣៥៩ | ៣៤៦ | ២៩៩០ | ៩៥.៦ | ៩៧.២ | ៩៧.២ | ០.៨៧ | ០.៨៩ | ០.៩១ | ១.៨ | ៨.៥ | ២.២ | ឆ្នាំ 1860 | 87 | ១០០ | ៦.៥៣ | ៧០៥ |
WE5-355M2-2 | ២៥០ | ៤២៩ | ៤០៨ | ៣៩៣ | ២៩៩០ | ៩៥.៦ | ៩៧.២ | ៩៧.២ | ០.៨៨ | ០.៨៩ | ០.៩១ | ១.៨ | ៨.៥ | ២.២ | ២២០០ | 87 | ១០០ | ៦.៨៧ | ៧៩៨ |
WE5-355L1-2 | ២៨០ | ៤៨១ | ៤៥៧ | ៤៤០ | ២៩៩០ | ៩៥.៦ | ៩៧.២ | ៩៧.២ | ០.៨៨ | ០.៨៩ | ០.៩១ | ១.៨ | ៨.៥ | ២.២ | ២១៦០ | 87 | ១០០ | ៧.៣០ | ៨៩៧ |
WE5-355L2-2 | ៣១៥ | ៥៤១ | ៥១៤ | ៤៩៥ | ២៩៩០ | ៩៥.៧ | ៩៧.២ | ៩៧.២ | ០.៨៨ | ០.៨៩ | ០.៩១ | ១.៨ | ៨.៥ | ២.២ | ២៤៥០ | 87 | ១០០ | ៧.៤១ | ១០០៩ |
WE5-3551-2 | ៣៥៥ | ៦១០ | ៥៧៩ | ៥៥៨ | ២៩៩០ | ៩៥.៨ | ៩៧.២ | ៩៧.២ | ០.៨៨ | ០.៨៩ | ០.៩១ | ១.១ | ៨.៦ | ១.៨ | ២៤៥០ | 89 | ១០៤ | ៧.៧១ | ១១៣៨ |
WE5-3552-2 | ៣៧៥ | ៦៥១ | ៦១៩ | ៥៩៦ | ២៩៩០ | ៩៥.៨ | ៩៧.២ | ៩៧.២ | ០.៨៨ | ០.៨៩ | 0.90 | ១.១ | ៨.៦ | ១.៨ | ២៥៨០ | 89 | ១០៤ | ៨.០១ | ១២០២ |
ម៉ូទ័រដែក 1500 r/min (4 បង្គោល) IE5
គំរូ | ថាមពល | វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន (A) | ល្បឿន | ប្រសិទ្ធភាព (%) | កត្តាថាមពល | កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានចាក់សោ/វាយតម្លៃ | ចាក់សោ / វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា/កំណត់ | ទម្ងន់ | សំលេងរំខាន | គ្រា | កម្លាំងបង្វិលជុំ | |||||||
kW | ក្នុង 380V | ក្នុង 400V | ក្នុង 415V | r/នាទី | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | kg | LPA | LWA | គីឡូក្រាម•m2 | ន | ||||
WE5-80M1-4 | 0.55 | 1.30 | ១.២៤ | ១.១៩ | ១៤២៥ | ៨៣.៥ | ៨៦.៧ | ៨៦.៧ | 0.55 | ០.៦៧ | ០.៧៤ | ២.៣ | 10 | ២.៣ | 21 | 48 | 56 | 0.0074 | ៣.៦៩ |
WE5-80M2-4 | 0.75 | ១.៧៥ | ១.៦៦ | ១.៦០ | ១៤២៥ | ៨៤.៨ | ៨៨.២ | ៨៨.២ | 0.55 | ០.៦៧ | ០.៧៤ | ២.៣ | ៨.០ | ២.៣ | 23 | 48 | 56 | ០.០១៣ | ៥.០៣ |
WE5-90S-4 | ១.១ | ២.៤៩ | ២.៣៧ | ២.២៨ | ១៤៣០ | ៨៦.១ | ៨៩.៥ | ៨៩.៥ | ០.៥៦ | ០.៦៩ | 0.75 | ២.៣ | ៨.៥ | ២.៣ | 26 | 51 | 59 | 0.016 | ៧.៣៥ |
WE5-90L-4 | ១.៥ | ៣.២៣ | ៣.០៧ | ២.៩៦ | ១៤៣០ | ៨៧.៤ | 90.4 | 90.4 | 0.60 | ០.៧២ | ០.៧៨ | ២.៣ | ៨.៥ | ២.៣ | 34 | 51 | 59 | ០.០៣៣ | ១០.១ |
WE5- 100L1-4 | ២.២ | ៤.៦៣ | ៤.៤០ | ៤.២៤ | ១៤៣៥ | ៨៨.៥ | ៩១.៤ | ៩១.៤ | ០.៦២ | ០.៧៣ | ០.៧៩ | ២.៣ | ៩.០ | ២.៣ | 42 | 56 | 64 | ០.០៤១ | ១៤.៥ |
WE5- 100L2-4 | 3 | ៦.១៩ | ៥.៨៨ | ៥.៦៦ | ១៤៤០ | ៨៩.១ | ៩២.១ | ៩២.១ | ០.៦៣ | ០.៧៤ | 0.80 | ២.៣ | ៩.០ | ២.៣ | 53 | 56 | 64 | ០.០៦២ | ២០.២ |
WE5- 112M-4 | 4 | ៨.១៩ | ៧.៧៨ | ៧.៥០ | ១៤៥០ | ៨៩.៩ | ៩២.៨ | ៩២.៨ | ០.៦៧ | 0.75 | 0.80 | ២.៣ | ៩.០ | ២.៣ | 57 | 57 | 65 | 0.12 | ២៦.៣ |
WE5- 132S-4 | ៥.៥ | ១១.២ | ១០.៦ | ១០.២ | ១៤៦០ | 90.7 | ៩៣.៤ | ៩៣.៤ | ០.៦៧ | ០.៧៧ | 0.80 | 2.0 | ៩.៥ | ២.៣ | 87 | 63 | 71 | ០.១៨ | ៣៦.០ |
WE5- 132M-4 | ៧.៥ | ១៥.០ | ១៤.២ | ១៣.៧ | ១៤៦០ | ៩១.៦ | 94.0 | 94.0 | ០.៦៩ | ០.៧៩ | ០.៨១ | 2.0 | ៩.៥ | ២.៣ | ១០៥ | 63 | 71 | ០.៣៨ | ៤៩.៦ |
WE5- 160M-4 | 11 | ២១.៣ | ២០.២ | ១៩.៥ | ១៤៧០ | ៩២.៤ | ៩៤.៦ | ៩៤.៦ | ០.៧១ | ០.៨១ | ០.៨៣ | 2.0 | ៩.៥ | ២.៣ | ១៧០ | 65 | 73 | ០.៤៤ | ៧១.៥ |
WE5- 160L-4 | 15 | ២៨.៥ | ២៧.១ | ២៦.១ | ១៤៧០ | ៩២.៩ | ៩៥.១ | ៩៥.១ | ០.៧៣ | ០.៨១ | ០.៨៤ | 2.0 | ៩.៥ | ២.៣ | ២០០ | 65 | 73 | ០.៧១ | ៩៧.៤ |
WE5- 180M-4 | ១៨.៥ | ៣៤.៧ | 33.0 | ៣១.៨ | ១៤៧៥ | ៩២.៨ | ៩៥.៣ | ៩៥.៣ | 0.75 | ០.៨២ | ០.៨៥ | 2.0 | ៩.៥ | ២.៣ | ២១០ | 68 | 76 | ០.៧៦ | ១២០ |
WE5- 180L-4 | 22 | ៤១.២ | ៣៩.១ | ៣៧.៧ | ១៤៧៥ | ៩៣.២ | ៩៥.៥ | ៩៥.៥ | 0.75 | ០.៨២ | ០.៨៥ | 2.0 | ៩.៥ | ២.៣ | ២៣៥ | 68 | 76 | ០.៨៥ | ១៤២ |
WE5-200L-4 | 30 | ៥៥.៩ | ៥៣.១ | ៥១.២ | ១៤៧៥ | ៩៤.១ | ៩៥.៩ | ៩៥.៩ | ០.៧៦ | ០.៨២ | ០.៨៥ | 2.0 | ៩.០ | ២.៣ | ៣០០ | 68 | 76 | ១.២៧ | ១៩៤ |
WE5-225S-4 | 37 | ៦៨.៨ | ៦៥.៤ | ៦៣.០ | ១៤៨០ | ៩៤.៣ | ៩៦.១ | ៩៦.១ | ០.៧៧ | ០.៨២ | ០.៨៥ | 2.0 | ៩.០ | ២.៣ | ៤០០ | 70 | 78 | ១.៩៤ | ២៣៩ |
WE5-225M-4 | 45 | ៨៣.៥ | ៧៩.៤ | ៧៦.៥ | ១៤៨០ | ៩៤.៧ | ៩៦.៣ | ៩៦.៣ | ០.៧៦ | ០.៨៣ | ០.៨៥ | 2.0 | ៩.០ | ២.៣ | ៤៤០ | 70 | 78 | ២.៤៤ | ២៩០ |
WE5-250M-4 | 55 | ១០១ | ៩៥.៧ | ៩២.២ | ១៤៨០ | 95.0 | ៩៦.៥ | ៩៦.៥ | ០.៧៨ | ០.៨៤ | ០.៨៦ | 2.0 | ៩.០ | ២.៣ | ៥៥០ | 67 | 79 | 3.00 | ៣៥៥ |
WE5-280S-4 | 75 | ១៣៥ | ១២៩ | ១២៤ | ១៤៨៥ | ៩៥.១ | ៩៦.៧ | ៩៦.៧ | ០.៧៨ | ០.៨៥ | ០.៨៧ | 2.0 | ៨.៥ | ២.៣ | ៧០០ | 68 | 80 | ៣.៥១ | ៤៨៤ |
WE5-280M-4 | 90 | ១៦០ | ១៥២ | ១៤៧ | ១៤៨៥ | ៩៥.៦ | ៩៦.៩ | ៩៦.៩ | ០.៧៩ | ០.៨៦ | ០.៨៨ | 2.0 | ៨.៥ | ២.៣ | ៨០០ | 68 | 80 | ៤.៩១ | ៥៧៩ |
WE5-315S-4 | ១១០ | ១៩៤ | ១៨៤ | ១៧៧ | ១៤៩០ | ៩៥.៨ | ៩៧.០ | ៩៧.០ | ០.៧៩ | ០.៨៦ | ០.៨៩ | 2.0 | ៨.៥ | ២.២ | ១២០០ | 75 | 88 | ៥.២១ | ៧០៧ |
WE5-315M-4 | ១៣២ | ២៣២ | ២២០ | ២១៣ | ១៤៩០ | ៩៦.១ | ៩៧.១ | ៩៧.១ | 0.80 | ០.៨៧ | ០.៨៩ | 2.0 | ៨.៥ | ២.២ | ១៣០០ | 75 | 88 | ៥.៤៨ | ៨៤៩ |
WE5-315L1-4 | ១៦០ | ២៧៨ | ២៦៤ | ២៥៤ | ១៤៩០ | ៩៦.២ | ៩៧.២ | ៩៧.២ | ០.៨៥ | ០.៨៧ | 0.90 | 2.0 | ៨.៥ | ២.២ | ១៣២០ | 75 | 88 | ៥.៧០ | ១០២៩ |
WE5-315L2-4 | ១៨៥ | ៣២១ | ៣០៥ | ២៩៤ | ១៤៩០ | ៩៦.៣ | ៩៧.៤ | ៩៧.៤ | ០.៨៥ | ០.៨៧ | 0.90 | 2.0 | ៨.៥ | ២.២ | ១៣៦០ | 75 | 88 | ៥.៩០ | ១១៩០ |
WE5-315L3-4 | ២០០ | ៣៤៧ | ៣២៩ | ៣១៧ | ១៤៩០ | ៩៦.៣ | ៩៧.៤ | ៩៧.៤ | ០.៨៦ | ០.៨៨ | 0.90 | 2.0 | ៨.៥ | ២.២ | ១៦០០ | 75 | 88 | ៦.៧៧ | ១២៨៦ |
WE5-355M1-4 | ២២០ | ៣៨១ | ៣៦២ | ៣៤៩ | ១៤៩៥ | ៩៦.៣ | ៩៧.៤ | ៩៧.៤ | ០.៨៥ | ០.៨៧ | 0.90 | 2.0 | ៨.៥ | ២.២ | ២១០០ | 82 | 95 | ៧.៥៨ | ១៤០៥ |
WE5-355M2-4 | ២៥០ | ៤៣៣ | ៤១២ | ៣៩៧ | ១៤៩៥ | ៩៦.៤ | ៩៧.៤ | ៩៧.៤ | ០.៨៦ | ០.៨៨ | 0.90 | 2.0 | ៨.៥ | ២.២ | ២១០០ | 82 | 95 | ៧.៨៣ | ១៥៩៧ |
WE5-355L1-4 | ២៨០ | ៤៨៥ | ៤៦១ | ៤៤៤ | ១៤៩៥ | ៩៦.៤ | ៩៧.៤ | ៩៧.៤ | ០.៨៦ | ០.៨៨ | 0.90 | 2.0 | ៨.៥ | ២.២ | ២២២០ | 82 | 95 | ៨.០៦ | ១៧៨៩ |
WE5-355L2-4 | ៣១៥ | ៥៤៦ | ៥១៩ | ៥០០ | ១៤៩៥ | ៩៦.៥ | ៩៧.៤ | ៩៧.៤ | ០.៨៦ | ០.៨៨ | 0.90 | 2.0 | ៨.៥ | ២.២ | ២៤០០ | 82 | 95 | ៨.១៩ | ឆ្នាំ 2012 |
WE5-3551-4 | ៣៥៥ | ៦១៥ | ៥៨៥ | ៥៦៣ | ១៤៩៥ | ៩៦.៥ | ៩៧.៤ | ៩៧.៤ | ០.៨៦ | ០.៨៨ | 0.90 | ១.៧ | ៨.៥ | ២.២ | ២៤២០ | 87 | ១០២ | ៨.៥៣ | ២២៧៥ |
WE5-3552-4 | ៣៧៥ | ៦៥០ | ៦១៧ | ៥៩៥ | ១៤៩៥ | ៩៦.៥ | ៩៧.៤ | ៩៧.៤ | ០.៨៨ | ០.៨៨ | 0.90 | ១.៧ | ៨.៥ | ២.២ | ២៦២០ | 87 | ១០២ | ៨.៩៦ | ២៣៩៥ |
ម៉ូទ័រដែក 1000 r/min (6 បង្គោល) IE5
គំរូ | ថាមពល | វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន (A) | ល្បឿន | ប្រសិទ្ធភាព (%) | កត្តាថាមពល | កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានចាក់សោ/វាយតម្លៃ | ចាក់សោ / វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា/កំណត់ | ទម្ងន់ | សំលេងរំខាន | គ្រា | កម្លាំងបង្វិលជុំ | |||||||
kW | ក្នុង 380V | ក្នុង 400V | ក្នុង 415V | r/នាទី | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | kg | LPA | LWA | គីឡូក្រាម•m2 | ន | ||||
WE5-80M1-6 | ០.៣៧ | 1.01 | ០.៩៦ | ០.៩៣ | ៩៣០ | ៧៦.៩ | ៨១.៦ | ៨១.៦ | ០.៤៩ | ០.៦១ | ០.៦៨ | ១.៩ | 10 | 2.0 | 18 | 46 | 54 | 0.0074 | ៣.៨២ |
WE5-80M2-6 | 0.55 | ១.៤២ | ១.៣៥ | 1.30 | ៩៣០ | ៨២.៥ | ៨៤.២ | ៨៤.២ | ០.៥១ | ០.៦៣ | 0.70 | ១.៩ | ៩.០ | ២.១ | 22 | 46 | 54 | ០.០១៣ | ៥.៦៨ |
WE5-90S-6 | 0.75 | ១.៩០ | ១.៨០ | ១.៧៤ | ៩៤០ | ៨៣.២ | ៨៥.៧ | ៨៥.៧ | ០.៥១ | ០.៦៣ | 0.70 | ២.១ | ៨.៥ | ២.១ | 33 | 49 | 57 | 0.016 | ៧.៦២ |
WE5-90L-6 | ១.១ | ២.៧៤ | ២.៦០ | ២.៥១ | ៩៤៥ | ៨៤.៧ | ៨៧.២ | ៨៧.២ | ០.៥២ | ០.៦៤ | 0.70 | ២.១ | ៧.៨ | ២.១ | 42 | 49 | 57 | ០.០៣៣ | ១១.១ |
WE5- 100L-6 | ១.៥ | ៣.៦៣ | ៣.៤៥ | ៣.៣២ | ៩៥០ | ៨៥.៤ | ៨៨.៤ | ៨៨.៤ | ០.៥៦ | ០.៦៦ | ០.៧១ | ២.១ | ៨.០ | ២.១ | 48 | 53 | 61 | ០.០៤៥ | ១៤.៩ |
WE5- 112M-6 | ២.២ | ៥.២៥ | ៤.៩៩ | ៤.៨១ | ៩៥០ | ៨៦.៣ | ៨៩.៧ | ៨៩.៧ | ០.៥៦ | ០.៦៦ | ០.៧១ | ២.១ | ៨.០ | ២.១ | 65 | 57 | 65 | ០.៤៤១ | ២២.១ |
WE5- 132S-6 | 3 | ៧.០៩ | ៦.៧៣ | ៦.៤៩ | ៩៦០ | ៨៧.៦ | 90.6 | 90.6 | ០.៥៧ | ០.៦៦ | ០.៧១ | 2.0 | ៧.៥ | ២.១ | 76 | 61 | 69 | ០.៧១ | ២៩.៨ |
WE5- 132M1-6 | 4 | ៩.២៤ | ៨.៧៧ | ៨.៤៦ | ៩៦០ | ៨៨.៤ | ៩១.៤ | ៩១.៤ | ០.៥៩ | ០.៦៧ | ០.៧២ | 2.0 | ៨.០ | ២.១ | 85 | 61 | 69 | 0.80 | ៣៩.៨ |
WE5- 132M2-6 | ៥.៥ | ១២.៦ | 12.0 | ១១.៥០ | ៩៦៥ | ៨៩.១ | ៩២.២ | ៩២.២ | ០.៥៩ | ០.៦៧ | ០.៧២ | 2.0 | ៨.០ | ២.១ | 95 | 61 | 69 | ០.៨៥ | ៥៤.៤ |
WE5- 160M-6 | ៧.៥ | ១៦.១ | ១៥.៣ | ១៤.៨០ | ៩៧០ | ៨៩.៨ | ៩២.៩ | ៩២.៩ | ០.៦១ | ០.៧២ | ០.៧៦ | ២.១ | ៨.០ | ២.១ | ១៥០ | 65 | 73 | ១.២៧ | ៧៣.៨ |
WE5- 160L-6 | 11 | ២៣.២ | ២២.០ | ២១.២០ | ៩៧០ | 90.8 | ៩៣.៧ | ៩៣.៧ | ០.៦២ | ០.៧៣ | ០.៧៧ | ២.១ | ៨.៥ | ២.១ | ១៨៥ | 65 | 73 | ១.៣៩ | ១០៨ |
WE5- 180L-6 | 15 | ៣០.២ | ២៨.៧ | ២៧.៧០ | ៩៧៥ | 92.0 | ៩៤.៣ | ៩៤.៣ | ០.៦៨ | ០.៧៦ | 0.80 | 2.0 | ៨.៥ | ២.១ | ២៣៥ | 65 | 73 | ១.៧០ | ១៤៧ |
WE5-200L1-6 | ១៨.៥ | ៣៧.១ | ៣៥.៣ | 34.00 | ៩៨០ | ៩២.៤ | ៩៤.៦ | ៩៤.៦ | ០.៦៨ | ០.៧៦ | 0.80 | ២.១ | ៨.៥ | ២.១ | ២១០ | 65 | 73 | ១.៩៣ | ១៨០ |
